公告信息: | |||
采购项目名称 | 第二届省政府质量奖评选表彰服务项目(二次) | ||
品目 | |||
采购单位 | 黑龙江省市场监督管理局 | ||
行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2025年05月22日 13:56 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 肖志强,曾繁印,张爱民 | ||
总成交金额 | ¥30.900000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张影 | ||
项目联系电话 | 0451-81888888转3072、3073 | ||
采购单位 | 黑龙江省市场监督管理局 | ||
采购单位地址 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区香顺街53号 | ||
采购单位联系方式 | 0451-87979095 | ||
代理机构名称 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 哈尔滨市南岗区永丰大街88号 | ||
代理机构联系方式 | 0451-81888888转3072、3073 | ||
附件: | |||
附件1 | 第二届省政府质量奖评选表彰服务项目(二次)报价明细附件.pdf | ||
附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心).pdf | ||
附件3 | 开标记录表.zip | ||
附件4 | 第二届省政府质量奖评选表彰服务项目(二次)磋商文件(2025050903).pdf |
合同包1(第二届省政府质量奖评选表彰服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心 | 黑龙江省哈尔滨市道里区民安街99号 | 309,000.00元 |
合同包1(第二届省政府质量奖评选表彰服务项目):
服务类(黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 省政府质量奖评选表彰 | 我单位承诺满足招标文件要求 | 我单位承诺满足招标文件要求 | 合同签订之日至2025年10月31日 | 我单位承诺满足招标文件要求 | 309,000.00 |
肖志强(采购人代表)、曾繁印、张爱民
代理服务收费标准 | 招标代理服务费参照《国家计委关于印发(招标代理服务收费管理暂行办法)的通知》(计价格[2002]1980号)文件计算的90.01%收取 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 第二届省政府质量奖评选表彰服务项目 | 0.417196 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(第二届省政府质量奖评选表彰服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省市场监督管理人才培养发展中心 | 通过 | 通过 | 53.67 | 33.00 | 10.00 | 96.67 | 309,000.00 | 309,000.00 | 1 | 1 | |
哈尔滨悦上酒店管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.47 | 0.00 | 9.97 | 59.44 | 310,000.00 | 310,000.00 | 2 | 2 | |
哈尔滨龙达瑞吉商务酒店有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 0.00 | 9.97 | 58.77 | 310,000.00 | 310,000.00 | 3 | 3 |
名称:黑龙江省市场监督管理局
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区香顺街53号
联系方式:0451-87979095
名称:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址:哈尔滨市南岗区永丰大街88号
联系方式:0451-81888888转3072、3073
项目联系人:张影
电话:0451-81888888转3072、3073
中资国际工程咨询集团有限责任公司
2025年05月22日