公告信息: | |||
采购项目名称 | 克山县2025年农村公路养护工程 | ||
品目 | |||
采购单位 | 克山县农村公路事业发展中心 | ||
行政区域 | 克山县 | 公告时间 | 2025年05月23日 14:05 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 刘丽娜,刘秩国,葛春光 | ||
总成交金额 | ¥285.820800 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 高洪波 | ||
项目联系电话 | 15663195781 | ||
采购单位 | 克山县农村公路事业发展中心 | ||
采购单位地址 | 克山县克山镇北门外 | ||
采购单位联系方式 | 15145220777 | ||
代理机构名称 | 齐齐哈尔标顺全过程工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区文体街二胡同5号 | ||
代理机构联系方式 | 15663195781 | ||
附件: | |||
附件1 | 克山县2025年农村公路养护工程报价明细附件.pdf | ||
附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江省子睿建筑工程有限公司).pdf | ||
附件3 | 开标记录表.zip | ||
附件4 | 克山县2025年农村公路养护工程磋商文件(2025051202).pdf |
合同包1(克山县2025年农村公路养护工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省子睿建筑工程有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区东市场小区45号楼1-2层17号 | 2,858,207.63元 |
合同包1(克山县2025年农村公路养护工程):
工程类(黑龙江省子睿建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 公路工程施工 | 克山县2025年农村公路养护工程 | 克山县2025年农村公路养护工程 | 合同签订后125个日历日内完工 | 王喜玲 | 黑2232021202214615 | 2,858,207.63 |
刘丽娜、刘秩国、葛春光(采购人代表)
代理服务收费标准 | 本项目招标代理服务费参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格【2015】299号文件执行。在领取中标通知书前由中标人一次性付清, | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 克山县2025年农村公路养护工程 | 2.865 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(克山县2025年农村公路养护工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省子睿建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 52.50 | 12.00 | 27.82 | 92.32 | 2,858,207.63 | 2,858,207.63 | 1 | 1 | |
哈尔滨润潮交通设施有限公司 | 通过 | 通过 | 43.50 | 14.00 | 30.00 | 87.50 | 2,650,316.75 | 2,650,316.75 | 2 | 2 | |
黑龙江春旭建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.17 | 0.00 | 27.76 | 76.93 | 2,863,816.12 | 2,863,816.12 | 3 | 3 | |
黑龙江恒鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.67 | 0.00 | 27.80 | 73.47 | 2,860,372.27 | 2,860,372.27 | 4 | ||
黑龙江松佰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.17 | 0.00 | 27.78 | 72.95 | 2,861,896.65 | 2,861,896.65 | 5 |
名称:克山县农村公路事业发展中心
地址:克山县克山镇北门外
联系方式:15145220777
名称:齐齐哈尔标顺全过程工程咨询有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区文体街二胡同5号
联系方式:15663195781
项目联系人:高洪波
电话:15663195781
齐齐哈尔标顺全过程工程咨询有限公司
2025年05月23日